FIDE Women's Grand Prix | Second Leg 2022/23
2023-02-01 - 2023-02-14
|
---|
# | Name | Pts | SB |
---|
1 | Kosteniuk, Alexandra | 7.5 | 38 |
2 | Koneru, Humpy | 7 | 36.5 |
3 | Dzagnidze, Nana | 6.5 | 34.75 |
4 | Dronavalli, Harika | 6 | 32 |
5 | Zhu, Jiner | 5.5 | 31 |
| Abdumalik, Zhansaya | 5.5 | 28.5 |
| Paehtz, Elisabeth | 5.5 | 28 |
| Tan, Zhongyi | 5.5 | 28 |
9 | Muzychuk, Mariya | 5 | 28.25 |
10 | Kashlinskaya, Alina | 4.5 | 23.75 |
11 | Muzychuk, Anna | 4 | 19.75 |
12 | Wagner, Dinara | 3.5 | 19.5 |
Muzychuk, Mariya½-½Wagner, DinaraKashlinskaya, Alina½-½Paehtz, ElisabethZhu, Jiner1-0Kosteniuk, AlexandraKoneru, Humpy½-½Tan, ZhongyiMuzychuk, Anna½-½Abdumalik, ZhansayaDzagnidze, Nana½-½Dronavalli, Harika