Czech Youth Championship 2023 | U20
2023-03-10 - 2023-03-18
|
---|
# | Name | Pts | SB |
---|
1 | Svanda, Ondrej | 13 | 108.5 |
2 | Frank, Adam | 12.5 | 108.75 |
| Gnojek, Petr | 12.5 | 96.75 |
4 | Jares, Michal | 11.5 | 98.75 |
5 | Smolik, Jachym | 10 | 75 |
| Hrbek, Stepan | 10 | 64.25 |
7 | Jun, Rudolf | 9 | 71.5 |
| Mica, Marek | 9 | 68.75 |
| Ocelak, Jakub | 9 | 49.75 |
10 | Mach, Petr | 6 | 32.75 |
11 | Hlavina, Matous | 5.5 | 26.25 |
12 | Kubiczek, Michal | 2 | 18 |
13 | Stastna, Martina | 1 | 0 |
| Sulcova, Tereza Radmila | 1 | 0 |
Kubiczek, Michal0-1Hlavina, MatousFrank, Adam½-½Jun, RudolfMica, Marek1-0Hrbek, StepanGnojek, Petr1-0Ocelak, JakubSmolik, Jachym1-0Mach, PetrSvanda, Ondrej0-1Jares, Michal